<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Karrierenetwork.de</title>
	<atom:link href="http://www.karrierenetwork.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.karrierenetwork.de</link>
	<description>aktuelle informationen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:52:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Contra Facebook-Aktie: 10 Gründe, warum der Facebook-Börsengang ein Flop wird &#8211; Focus Online</title>
		<link>http://www.karrierenetwork.de/contra-facebook-aktie-10-grunde-warum-der-facebook-borsengang-ein-flop-wird-focus-online/</link>
		<comments>http://www.karrierenetwork.de/contra-facebook-aktie-10-grunde-warum-der-facebook-borsengang-ein-flop-wird-focus-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[artikel]]></category>
		<category><![CDATA[investoren]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[nutzer]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[prozent]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karrierenetwork.de/contra-facebook-aktie-10-grunde-warum-der-facebook-borsengang-ein-flop-wird-focus-online/</guid>
		<description><![CDATA[ Contra Facebook-Aktie: 10 Gründe, warum der Facebook-Börsengang ein Flop wird Freitag, 18.05.2012, 11:59Heute um 17 Uhr deutscher Zeit werden zum ersten Mal Facebook-Aktien gehandelt. Von da an können auch deutsche Anleger via New York ordern. Zehn Gründe dafür, warum sie erstmal abwarten sollten.1. Das Wachstum stößt an GrenzenMehr als jeder zweite Amerikaner nutzt bereits das Netzwerk, in Europa sind es schon 240 Millionen Menschen. In einem Land wie der Türkei sind zwei von drei Internetnutzern bei Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://p4.focus.de/fol/pics/icons/chart_10_b.png" /></p>
<p> Contra Facebook-Aktie: 10 Gründe, warum der Facebook-Börsengang ein Flop wird Freitag, 18.05.2012, 11:59Heute um 17 Uhr deutscher Zeit werden zum ersten Mal Facebook-Aktien gehandelt. Von da an können auch deutsche Anleger via New York ordern. Zehn Gründe dafür, warum sie erstmal abwarten sollten.1. Das Wachstum stößt an GrenzenMehr als jeder zweite Amerikaner nutzt bereits das Netzwerk, in Europa sind es schon 240 Millionen Menschen. In einem Land wie der Türkei sind zwei von drei Internetnutzern bei Facebook</p>
<p>zum Inhalt&#8230;:</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.focus.de/finanzen/boerse/aktien/facebook-boersengang-10-gruende-warum-der-facebook-boersengang-ein-flop-wird_aid_754598.html" title="Contra Facebook-Aktie: 10 Gründe, warum der Facebook-Börsengang ein Flop wird - Focus Online">Contra Facebook-Aktie: 10 Gründe, warum der Facebook-Börsengang ein Flop wird &#8211; Focus Online</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karrierenetwork.de/contra-facebook-aktie-10-grunde-warum-der-facebook-borsengang-ein-flop-wird-focus-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 Jahre webgrrls.de Das Netzwerk für Frauen, die beruflich in und für die Neuen Medien arbeiten &#8211; br.de</title>
		<link>http://www.karrierenetwork.de/15-jahre-webgrrls-de-das-netzwerk-fur-frauen-die-beruflich-in-und-fur-die-neuen-medien-arbeiten-br-de/</link>
		<comments>http://www.karrierenetwork.de/15-jahre-webgrrls-de-das-netzwerk-fur-frauen-die-beruflich-in-und-fur-die-neuen-medien-arbeiten-br-de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[elektrosmog]]></category>
		<category><![CDATA[first]]></category>
		<category><![CDATA[ideen]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jobinfos]]></category>
		<category><![CDATA[medien]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[neuen]]></category>
		<category><![CDATA[neuen-medien]]></category>
		<category><![CDATA[tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karrierenetwork.de/15-jahre-webgrrls-de-das-netzwerk-fur-frauen-die-beruflich-in-und-fur-die-neuen-medien-arbeiten-br-de/</guid>
		<description><![CDATA[15 Jahre webgrrls.de Das Netzwerk für Frauen, die beruflich in und für die Neuen Medien arbeitenNetzwerke sind gut für die Karriere. Nicht nur Männer wissen das schon lange, sondern auch immer mehr Frauen knüpfen in Business-Netzwerken Kontakte, teilen Tipps und Jobinfos miteinander und geben ihre Erfahrungen weiter. Seit 15 Jahren gibt es das Online-Business-Netzwerk webgrrls. Gegründet wurde es 1997 von Frauen, die professionell im Internet unterwegs waren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>15 Jahre webgrrls.de Das Netzwerk für Frauen, die beruflich in und für die Neuen Medien arbeitenNetzwerke sind gut für die Karriere. Nicht nur Männer wissen das schon lange, sondern auch immer mehr Frauen knüpfen in Business-Netzwerken Kontakte, teilen Tipps und Jobinfos miteinander und geben ihre Erfahrungen weiter. Seit 15 Jahren gibt es das Online-Business-Netzwerk webgrrls. Gegründet wurde es 1997 von Frauen, die professionell im Internet unterwegs waren</p>
<p>zum Inhalt&#8230;: </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/notizbuch/webgrrls-internet-netzwerk100.html" title="15 Jahre webgrrls.de Das Netzwerk für Frauen, die beruflich in und für die Neuen Medien arbeiten - br.de">15 Jahre webgrrls.de Das Netzwerk für Frauen, die beruflich in und für die Neuen Medien arbeiten &#8211; br.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karrierenetwork.de/15-jahre-webgrrls-de-das-netzwerk-fur-frauen-die-beruflich-in-und-fur-die-neuen-medien-arbeiten-br-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was ist Facebook wirklich wert? &#8211; berliner-zeitung.de</title>
		<link>http://www.karrierenetwork.de/was-ist-facebook-wirklich-wert-berliner-zeitung-de/</link>
		<comments>http://www.karrierenetwork.de/was-ist-facebook-wirklich-wert-berliner-zeitung-de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[aktien]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[journal]]></category>
		<category><![CDATA[milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[privco]]></category>
		<category><![CDATA[prozent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karrierenetwork.de/was-ist-facebook-wirklich-wert-berliner-zeitung-de/</guid>
		<description><![CDATA[Druckenper MailFacebook geht an die Börse. Aber was ist das soziale Netzwerk wirklich wert?Foto: dpaFacebook geht an die Börse. Aber was ist das soziale Netzwerk wirklich wert?Foto: dpaAm Freitag geht das soziale Netzwerk an die Börse. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>Druckenper MailFacebook geht an die Börse. Aber was ist das soziale Netzwerk wirklich wert?Foto: dpaFacebook geht an die Börse. Aber was ist das soziale Netzwerk wirklich wert?Foto: dpaAm Freitag geht das soziale Netzwerk an die Börse. </p>
<p>weiter&#8230;:  </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.berliner-zeitung.de/wirtschaft/boersengang-was-ist-facebook-wirklich-wert-,10808230,15845884.html" title="Was ist Facebook wirklich wert? - berliner-zeitung.de">Was ist Facebook wirklich wert? &#8211; berliner-zeitung.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karrierenetwork.de/was-ist-facebook-wirklich-wert-berliner-zeitung-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziale Netzwerke fördern Karrieren &#8211; Augsburger Allgemeine</title>
		<link>http://www.karrierenetwork.de/soziale-netzwerke-fordern-karrieren-augsburger-allgemeine/</link>
		<comments>http://www.karrierenetwork.de/soziale-netzwerke-fordern-karrieren-augsburger-allgemeine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karrierenetwork.de/soziale-netzwerke-fordern-karrieren-augsburger-allgemeine/</guid>
		<description><![CDATA[weiter&#8230;:  Soziale Netzwerke fördern Karrieren &#8211; Augsburger Allgemeine]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>weiter&#8230;: </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.augsburger-allgemeine.de/themenwelten/wirtschaft/Soziale-Netzwerke-foerdern-Karrieren-id20157301.html" title="Soziale Netzwerke fördern Karrieren - Augsburger Allgemeine">Soziale Netzwerke fördern Karrieren &#8211; Augsburger Allgemeine</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karrierenetwork.de/soziale-netzwerke-fordern-karrieren-augsburger-allgemeine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Check-up für mehr Frauenpower im Gesundheitswesen &#8211; ptext.de</title>
		<link>http://www.karrierenetwork.de/check-up-fur-mehr-frauenpower-im-gesundheitswesen-ptext-de/</link>
		<comments>http://www.karrierenetwork.de/check-up-fur-mehr-frauenpower-im-gesundheitswesen-ptext-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[besser]]></category>
		<category><![CDATA[check-up]]></category>
		<category><![CDATA[gene]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[potenzial]]></category>
		<category><![CDATA[topposition]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karrierenetwork.de/check-up-fur-mehr-frauenpower-im-gesundheitswesen-ptext-de/</guid>
		<description><![CDATA[Ratgeber der Healthcare Frauen zeigt Weg in ToppositionMai 2012. Mit dem Check-up "Gut.Besser.Top" haben die Healthcare Frauen jetzt einen unterhaltsamen Ratgeber herausgebracht, der hilft, das eigene Aufstiegs-Potenzial besser einzuschätzen und mögliche Stolpersteine aus dem Weg zu räumen. Denn nur ca. 10% aller Spitzenpositionen in Deutschland sind mit Frauen besetzt. Das Gesundheitswesen - eine traditionell männliche Domäne - liegt mit einem Frauenanteil von schätzungsweise 5% in der Führungsetage noch weit hinter dem bundesdeutschen Trend]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>Ratgeber der Healthcare Frauen zeigt Weg in ToppositionMai 2012. Mit dem Check-up &#8220;Gut.Besser.Top&#8221; haben die Healthcare Frauen jetzt einen unterhaltsamen Ratgeber herausgebracht, der hilft, das eigene Aufstiegs-Potenzial besser einzuschätzen und mögliche Stolpersteine aus dem Weg zu räumen. Denn nur ca. 10% aller Spitzenpositionen in Deutschland sind mit Frauen besetzt. Das Gesundheitswesen &#8211; eine traditionell männliche Domäne &#8211; liegt mit einem Frauenanteil von schätzungsweise 5% in der Führungsetage noch weit hinter dem bundesdeutschen Trend</p>
<p>zum Inhalt&#8230; - </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.ptext.de/nachrichten/check-frauenpower-gesundheitswesen-364221" title="Check-up für mehr Frauenpower im Gesundheitswesen - ptext.de">Check-up für mehr Frauenpower im Gesundheitswesen &#8211; ptext.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karrierenetwork.de/check-up-fur-mehr-frauenpower-im-gesundheitswesen-ptext-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziale Netzwerke können die Karriere fördern &#8211; Hamburger Abendblatt</title>
		<link>http://www.karrierenetwork.de/soziale-netzwerke-konnen-die-karriere-fordern-hamburger-abendblatt/</link>
		<comments>http://www.karrierenetwork.de/soziale-netzwerke-konnen-die-karriere-fordern-hamburger-abendblatt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[angestellte]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[karriere]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[soziale-netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karrierenetwork.de/soziale-netzwerke-konnen-die-karriere-fordern-hamburger-abendblatt/</guid>
		<description><![CDATA[Das Netz als SprungbrettSoziale Netzwerke können die Karriere fördern16.05.2012, 11:15 Uhr 16.05.2012, 11:15 UhrSoziale Netzwerke boomen in den Unternehmen. Nicht nur die Firmen, sondern auch Angestellte können von den Netzen profitieren, betont Google.Soziale Netzwerke wie Facebook, Xing und Co. können die Karriere fördern - das gilt aber nicht für alle BranchenFoto: picture alliance / dpa/dpaBerlin. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.karrierenetwork.de/wp-content/uploads/2012/05/55a5netzwerke_HA_Vermi_1157909c-150x150.jpg" /></p>
<p>Das Netz als SprungbrettSoziale Netzwerke können die Karriere fördern16.05.2012, 11:15 Uhr 16.05.2012, 11:15 UhrSoziale Netzwerke boomen in den Unternehmen. Nicht nur die Firmen, sondern auch Angestellte können von den Netzen profitieren, betont Google.Soziale Netzwerke wie Facebook, Xing und Co. können die Karriere fördern &#8211; das gilt aber nicht für alle BranchenFoto: picture alliance / dpa/dpaBerlin. </p>
<p>mehr&#8230;:  </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.abendblatt.de/ratgeber/multimedia/article2278843/Soziale-Netzwerke-koennen-die-Karriere-foerdern.html" title="Soziale Netzwerke können die Karriere fördern - Hamburger Abendblatt">Soziale Netzwerke können die Karriere fördern &#8211; Hamburger Abendblatt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karrierenetwork.de/soziale-netzwerke-konnen-die-karriere-fordern-hamburger-abendblatt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xing steigert Mitgliederzahl und Umsatz &#8211; Computer Woche</title>
		<link>http://www.karrierenetwork.de/xing-steigert-mitgliederzahl-und-umsatz-computer-woche/</link>
		<comments>http://www.karrierenetwork.de/xing-steigert-mitgliederzahl-und-umsatz-computer-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Feature]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[jahresende]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[millionen-euro]]></category>
		<category><![CDATA[mst]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[prozent]]></category>
		<category><![CDATA[quartal]]></category>
		<category><![CDATA[thomas]]></category>
		<category><![CDATA[umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.karrierenetwork.de/xing-steigert-mitgliederzahl-und-umsatz-computer-woche/</guid>
		<description><![CDATA[Auf Kosten des GewinnsXing steigert Mitgliederzahl und Umsatz14.05.2012Drucken &#124;  Empfehlen &#124;  PDF &#124;  MerkenIm Rennen um möglichst hohe Nutzerzahlen investiert Xing ins Wachstum. Das bremst den Gewinn aus. Beim Umsatz kann das Karriere-Portal aber weiter zulegen.Räumt zu Jahresende den Xing-Chefsessel für Thomas Vollmoeller: Stefan Groß-SelbeckFoto: XingDas Business-Netzwerk Xing hat seine Geschäfte im Frühjahr weiter ausgebaut. Der Umsatz stieg im ersten Quartal im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 17,7 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag in Hamburg mitteilte. Dazu trug auch der stärkste Mitgliederzuwachs seit drei Jahren bei - im deutschsprachigen Raum sind jetzt 5,5 Millionen Menschen bei Xing vernetzt, weltweit sind es 12,1 Millionen.Beim Gewinn musste Xing etwas kürzertreten als vor einem Jahr: Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sank um 14,6 Prozent auf 4,8 Millionen Euro. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.karrierenetwork.de/wp-content/uploads/2012/05/b58e180x135-150x135.jpg" /></p>
<p>Auf Kosten des GewinnsXing steigert Mitgliederzahl und Umsatz14.05.2012Drucken |  Empfehlen |  PDF |  MerkenIm Rennen um möglichst hohe Nutzerzahlen investiert Xing ins Wachstum. Das bremst den Gewinn aus. Beim Umsatz kann das Karriere-Portal aber weiter zulegen.Räumt zu Jahresende den Xing-Chefsessel für Thomas Vollmoeller: Stefan Groß-SelbeckFoto: XingDas Business-Netzwerk Xing hat seine Geschäfte im Frühjahr weiter ausgebaut. Der Umsatz stieg im ersten Quartal im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 17,7 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag in Hamburg mitteilte. Dazu trug auch der stärkste Mitgliederzuwachs seit drei Jahren bei &#8211; im deutschsprachigen Raum sind jetzt 5,5 Millionen Menschen bei Xing vernetzt, weltweit sind es 12,1 Millionen.Beim Gewinn musste Xing etwas kürzertreten als vor einem Jahr: Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sank um 14,6 Prozent auf 4,8 Millionen Euro. </p>
<p>zum Inhalt&#8230; - </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.computerwoche.de/netzwerke/web/2512510/" title="Xing steigert Mitgliederzahl und Umsatz - Computer Woche">Xing steigert Mitgliederzahl und Umsatz &#8211; Computer Woche</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karrierenetwork.de/xing-steigert-mitgliederzahl-und-umsatz-computer-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkaufsrekord auf Xbox 360: Minecraft entert HD-Konsole &#8211; Der Stern</title>
		<link>http://www.karrierenetwork.de/verkaufsrekord-auf-xbox-360-minecraft-entert-hd-konsole-der-stern/</link>
		<comments>http://www.karrierenetwork.de/verkaufsrekord-auf-xbox-360-minecraft-entert-hd-konsole-der-stern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[400-000-mal]]></category>
		<category><![CDATA[auf-xbox]]></category>
		<category><![CDATA[ist-auch]]></category>
		<category><![CDATA[konsole-minecraft]]></category>
		<category><![CDATA[mai-2012]]></category>
		<category><![CDATA[stunden-damit]]></category>
		<category><![CDATA[verkaufsrekord]]></category>
		<category><![CDATA[xbox-360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karrierenetwork.de/verkaufsrekord-auf-xbox-360-minecraft-entert-hd-konsole-der-stern/</guid>
		<description><![CDATA[14. Mai 2012, 10:07 Uhr Verkaufsrekord auf Xbox 360: Minecraft entert HD-Konsole Minecraft ist auch auf der Xbox 360 ein voller Erfolg: 400.000 Mal verkaufte sich das innovative Videospiel in nur 24 Stunden. Damit bricht es einen Verkaufsrekord. Von Christoph FröhlichVersendenDrucken]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>14. Mai 2012, 10:07 Uhr Verkaufsrekord auf Xbox 360: Minecraft entert HD-Konsole Minecraft ist auch auf der Xbox 360 ein voller Erfolg: 400.000 Mal verkaufte sich das innovative Videospiel in nur 24 Stunden. Damit bricht es einen Verkaufsrekord. Von Christoph FröhlichVersendenDrucken</p>
<p>zum Inhalt&#8230; - </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.stern.de/digital/spiele/verkaufsrekord-auf-xbox-360-minecraft-entert-hd-konsole-1826868.html" title="Verkaufsrekord auf Xbox 360: Minecraft entert HD-Konsole - Der Stern">Verkaufsrekord auf Xbox 360: Minecraft entert HD-Konsole &#8211; Der Stern</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karrierenetwork.de/verkaufsrekord-auf-xbox-360-minecraft-entert-hd-konsole-der-stern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 im Vorwerk: Ein Jahr voller Ausstellungen und Erfolge &#8211; Besucherzahl stabil &#8211; osthessen-news.de</title>
		<link>http://www.karrierenetwork.de/2011-im-vorwerk-ein-jahr-voller-ausstellungen-und-erfolge-besucherzahl-stabil-osthessen-news-de/</link>
		<comments>http://www.karrierenetwork.de/2011-im-vorwerk-ein-jahr-voller-ausstellungen-und-erfolge-besucherzahl-stabil-osthessen-news-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[ehrenbrgermeister]]></category>
		<category><![CDATA[horst]]></category>
		<category><![CDATA[kalender]]></category>
		<category><![CDATA[kraus]]></category>
		<category><![CDATA[museum]]></category>
		<category><![CDATA[museums]]></category>
		<category><![CDATA[prozent]]></category>
		<category><![CDATA[stein]]></category>
		<category><![CDATA[veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karrierenetwork.de/2011-im-vorwerk-ein-jahr-voller-ausstellungen-und-erfolge-besucherzahl-stabil-osthessen-news-de/</guid>
		<description><![CDATA[ Ein Gemlde mit Wildschweinen erhielt Dr. Dietmar von dem Borne fr die Arbeit beim alljhrlichen Tag der Jagd Fotos: Dieter Graulich Ehrenbrgermeister Erwin Horst erhlt den ersten Ulrichsteiner Kalender 2013 Als Dank fr die jahrelange Arbeit gab es einen Ulrichsteiner Kalender 2013 fr Uli Stein 14.05.12 - Ulrichstein - Mit rund 3.400 sind die Besucherzahlen auch in 2011 stabil geblieben. Diese erfreuliche Zahl teilte der Museumsleiter und Vorsitzende des Frderverein Museum im Vorwerk jetzt den Mitgliedern im Rahmen einer umfangreichen Powerpointprsentation whrend der Jahreshauptversammlung mit. Damit liege das Ulrichsteiner Museum zum Glck nicht im Trend rcklufiger Besucherzahlen, wie sie zum Teil in anderen Museen zu verzeichnen seien. Kraus dankte in diesem Zusammenhang insbesondere dem Kinderbetreuungsteam, dass es verstanden htte, Kinder und Jugendliche fr die Veranstaltungen des Museums zu begeistern]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://karrierenetwork.de/wp-content/uploads/2012/05/d0c3News120513_17_Museum-Dr.DietmarvdBorne-150x150.jpg" /></p>
<p> Ein Gemlde mit Wildschweinen erhielt Dr. Dietmar von dem Borne fr die Arbeit beim alljhrlichen Tag der Jagd Fotos: Dieter Graulich Ehrenbrgermeister Erwin Horst erhlt den ersten Ulrichsteiner Kalender 2013 Als Dank fr die jahrelange Arbeit gab es einen Ulrichsteiner Kalender 2013 fr Uli Stein 14.05.12 &#8211; Ulrichstein &#8211; Mit rund 3.400 sind die Besucherzahlen auch in 2011 stabil geblieben. Diese erfreuliche Zahl teilte der Museumsleiter und Vorsitzende des Frderverein Museum im Vorwerk jetzt den Mitgliedern im Rahmen einer umfangreichen Powerpointprsentation whrend der Jahreshauptversammlung mit. Damit liege das Ulrichsteiner Museum zum Glck nicht im Trend rcklufiger Besucherzahlen, wie sie zum Teil in anderen Museen zu verzeichnen seien. Kraus dankte in diesem Zusammenhang insbesondere dem Kinderbetreuungsteam, dass es verstanden htte, Kinder und Jugendliche fr die Veranstaltungen des Museums zu begeistern</p>
<p>zum Inhalt&#8230;:  </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.osthessen-news.de/A/1214064/ulrichstein-2011-im-vorwerk--ein-jahr-voller-ausstellungen-und-erfolge-besucherzahl-stabil.html" title="2011 im Vorwerk: Ein Jahr voller Ausstellungen und Erfolge - Besucherzahl stabil - osthessen-news.de">2011 im Vorwerk: Ein Jahr voller Ausstellungen und Erfolge &#8211; Besucherzahl stabil &#8211; osthessen-news.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karrierenetwork.de/2011-im-vorwerk-ein-jahr-voller-ausstellungen-und-erfolge-besucherzahl-stabil-osthessen-news-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uni Düsseldorf: Testpersonen in der Forschung &#8211; RP ONLINE</title>
		<link>http://www.karrierenetwork.de/uni-dusseldorf-testpersonen-in-der-forschung-rp-online/</link>
		<comments>http://www.karrierenetwork.de/uni-dusseldorf-testpersonen-in-der-forschung-rp-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 05:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://karrierenetwork.de/uni-dusseldorf-testpersonen-in-der-forschung-rp-online/</guid>
		<description><![CDATA[weiter&#8230;:  Uni Düsseldorf: Testpersonen in der Forschung &#8211; RP ONLINE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>weiter&#8230;: </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.rp-online.de/region-duesseldorf/duesseldorf/nachrichten/testpersonen-in-der-forschung-1.2831133" title="Uni Düsseldorf: Testpersonen in der Forschung - RP ONLINE">Uni Düsseldorf: Testpersonen in der Forschung &#8211; RP ONLINE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.karrierenetwork.de/uni-dusseldorf-testpersonen-in-der-forschung-rp-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

